Регистрация Вход

Обновлено 06:14

Счет противостояния: Нежить — 141, Нечисть — 140, ничьих — 86
Рейтинг участников мини-игры
№ Персонаж Игр Рейтинг по этому параметру Очков Побед Поражений Ничьих Любимый класс
1 225 69 83 92 50 Голем
2 220 108 84 81 55 Голем
3 210 116 104 58 48 Голем
4 205 27 76 82 47 Голем
5 199 64 81 67 51 Голем
6 174 17 64 73 37 Голем
7 161 68 75 50 36 Фантом
8 136 10 47 57 32 Голем
9 123 26 52 47 24 Голем
10 121 37 54 35 32 Голем
11 115 44 38 49 28 Голем
12 111 38 39 32 40 Фантом
13 109 32 39 44 26 Грим
14 97 30 38 37 22 Голем
15 96 17 56 23 17 Фантом
16 92 46 38 35 19 Фантом
17 90 5 25 40 25 Фантом
18 86 4 24 42 20 Грим
19 86 8 34 33 19 Фантом
20 85 4 35 30 20 Фантом
21 84 9 31 30 23 Голем
22 84 42 34 29 21 Грим
23 83 6 30 34 19 Грим
24 81 23 32 33 16 Грим
25 77 21 35 32 10 Грим
26 75 23 27 28 20 Грим
27 58 3 23 25 10 Голем
28 57 5 28 15 14 Фантом
29 54 14 21 18 15 Фантом
30 51 1 17 25 9 Фантом
31 50 3 18 19 13 Голем
32 50 15 21 12 17 Фантом
33 48 2 12 23 13 Голем
34 46 3 20 18 8 Фантом
35 42 1 12 18 12 Грим
36 40 22 13 19 8 Фантом
37 38 5 15 14 9 Фантом
38 38 2 18 14 6 Голем
39 37 5 14 13 10 Фантом
40 36 7 10 10 16 Фантом
41 35 3 15 10 10 Грим
42 35 3 10 15 10 Грим
43 34 8 13 15 6 Голем
44 33 29 16 10 7 Фантом
45 33 5 10 16 7 Фантом
46 31 9 15 9 7 Голем
47 30 11 13 8 9 Грим
48 30 8 12 10 8 Фантом
49 29 18 13 8 8 Грим
50 27 12 13 8 6 Фантом
51 26 0 5 13 8 Грим
52 25 1 9 11 5 Грим
53 24 1 10 7 7 Грим
54 24 11 8 9 7 Фантом
55 24 3 10 6 8 Фантом
56 23 5 6 11 6 Грим
57 23 6 6 12 5 Голем
58 23 9 9 9 5 Грим
59 23 5 6 11 6 Фантом
60 22 4 10 6 6 Голем
61 21 5 11 6 4 Голем
62 20 1 8 9 3 Фантом
63 20 18 9 6 4 Голем
64 19 2 8 6 5 Грим
65 19 0 7 6 6 Голем
66 18 0 9 7 2 Грим
67 18 3 4 9 5 Голем
68 18 0 5 9 4 Грим
69 17 0 4 8 5 Грим
70 17 0 8 5 4 Грим
71 17 7 8 6 3 Грим
72 16 0 5 5 6 Грим
73 15 8 10 2 3 Грим
74 14 1 4 6 4 Фантом
75 14 0 6 6 2 Голем
76 14 0 2 8 4 Грим
77 14 1 3 6 5 Голем
78 14 0 5 7 2 Голем
79 13 0 2 8 3 Фантом
80 13 3 7 6 0 Грим
81 12 1 5 4 3 Грим
82 11 6 4 5 2 Голем
83 11 3 1 6 4 Фантом
84 11 1 4 7 0 Грим
85 11 4 5 4 2 Грим
86 11 2 5 3 3 Голем
87 10 0 3 4 3 Грим
88 10 0 1 6 3 Грим
89 9 5 4 1 4 Грим
90 9 0 3 2 4 Грим
91 9 1 0 7 2 Грим
92 9 0 2 3 4 Голем
93 8 0 0 6 2 Грим
94 8 0 2 4 2 Голем
95 8 6 3 3 2 Грим
96 8 0 2 3 3 Грим
97 7 0 0 5 2 Фантом
98 7 4 6 0 1 Фантом
99 7 1 0 4 3 Грим
100 6 1 3 1 2 Голем

Бесплатная онлайн игра Хаддан Хаддан - тут поможет матан!

Copyright © 2004- Haddan.ru. Все права защищены. Никакая часть этого сайта и размещённых на нём материалов не может быть использована в какой-либо форме, включая печатную и электронную без письменного согласия авторов. Хаддан™ и Haddan™ - зарегистрированные товарные марки ООО "Хаддан". E-mail:support@haddan.ru